Die reichsten Österreicher:innen
Die TOP10 besitzen – trotz oder gerade wegen Corona, Krieg und Teuerung – 113,75 Milliarden Euro (2023: 109,90), die TOP50 besitzen 182,50 Milliarden Euro (2023: 185,05) und die TOP100 besitzen 210,66 Milliarden Euro (2023: 211,85). Zwar hat 2024 der Reichtum der TOP100 nicht zugenommen, jedoch ist die Zahl der Milliardär:innen bzw. deren Familienclans erstmals auf über 50 angestiegen – 2013 gab es noch „nur“ 13 Millardär:innen.
Eine Vermögenssteuer von nur zwei Prozent würde allein vom Reichtum der TOP100 pro Jahr mehr als vier Milliarden Euro bringen. Das Geld für eine Umverteilung und soziale Gerechtigkeit ist also vorhanden, es muss nur abgeholt werden.
Laut dem Global Wealth Report der Boston Consulting Group (BCG) besitzen in Österreich aktuell rund 400 Menschen mit insgesamt 350 Mrd. US-Dollar (323 Mrd. Euro) mehr als ein Drittel des gesamten Finanzvermögens (orf.at, 10.7.2024). Die Zahl der Dollar-Millionäre in Österreich ist 2023 auf über 50.000 Menschen mit mehr als einer Million US-Dollar Finanzvermögen gestiegen. Demgegenüber stehen laut dem Bericht 7,2 Millionen Österreicher:innen, die jeweils weniger als 250.000 US-Dollar Finanzvermögen besitzen, was in Summe einem Drittel des gesamten Finanzvermögens des Landes entspricht.
Web Vermögen (Millionen Euro)
Rang | Name | Vermögen | Beteiligungen | Verkauf-Erbe | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
1 | Porsche & Piech, Familien | 36500 | Porsche, VW | Finanzanlagen, Immobilien | |
2 | Mateschitz, Mark | 35800 | Red Bull (49 %) | Mateschitz-Erbe | Medien, Hotels |
3 | Stumpf, Georg | 8600 | Exyte, M+W Group, Aroundtown | Immobilien | |
4 | Sohmen, Helmut & Familie | 6500 | BW Group | ||
5 | Graf, Johann | 6000 | Novomatic | ||
6 | Wlaschek, Familie | 4800 | Wlaschek-Erbe | Immobilien | |
7 | Geiger, Reinhold | 4100 | L´Occitane (75 %), Kosmetik | ||
8 | Lehner, Familie | 3900 | Alpla | ||
9 | Flick, Ingrid, Viktoria K., Karl-Friedrich | 3800 | Flick-Erbe | ||
10 | Swarovski, Familie | 3750 | Swarovski | ||
11 | Mayr-Melnhof, Franz & Familie | 3200 | Mayr-Melnhof | Immobilien, Holzwirtschaft | |
12 | Schlaff, Martin | 2900 | RHI (30 %) | Finanzinvestments | |
13 | Egger, Michael & Fritz | 2800 | Egger-Gruppe | ||
14 | Binder, Franz, Reinhard, Matteo | 2700 | Binder Holding | ||
15 | Blum, Herbert, Gerhard & Familie | 2600 | Blum | ||
16 | Kaufmann, Christian, Michael, Andreas | 2600 | Leica, Billerud, FRAPAG | Hartmann-Erbe | Immobilien |
17 | Leitner, Wolfgang & Familie | 2500 | Andritz (31,5 %) | ||
18 | Rauch, Franz & Familie | 2500 | Rauch, Fohrenburger | ||
19 | Kahane, Familie | 2450 | Jungbunzlauer, Bank Gutmann | ||
20 | Haselsteiner, Hans-Peter & Familie | 2200 | Strabag (31 %), Rail-Holding | Semper-Verkauf | Hotels, Kultur |
21 | Greiner, Peter & Familie | 2100 | Greiner-Gruppe | ||
22 | Prinzhorn, Thomas & Familie | 1900 | Prinzhorn-Holding | ||
23 | Schaeffler, Maria Elisabeth | 1800 | Schaeffler, Continental, Vitesco | ||
24 | Engleder, Neumann & Familien | 1700 | Engel | ||
25 | Schmid, Familie | 1700 | BauMit, Austrotherm | ||
26 | Heinzel, Alfred & Familie | 1600 | Heinzel Holding | Großlandwirtschaft | |
27 | Schwarzkopf, Familie | 1600 | Plansee-Holding | ||
28 | Pappas, Catharina & Alexander | 1550 | Mercedes, Pappas | Alpine-Verkauf | Immobilien |
29 | Bergmair, Bernd | 1500 | Verkauf MindFGeek, Pornhub | ||
30 | Breiteneder, Bettina & Familie | 1500 | Immobilien, Tiefgaragen | ||
31 | Glock, Familie | 1500 | Glock | Glock-Erbe | |
32 | Tojner, Michael | 1500 | Montana Tech, Varta, Wertinvest | ||
33 | Hallmann, Klemens | 1450 | Filmproduktion | Immobilien | |
34 | Bartenstein, Martin | 1400 | Bartenstein-Holding, Bene, Knapp | ||
35 | Krauter, Stefan & Familie | 1400 | Verkauf Cargo-Partner | ||
36 | Rothenberger, Helmut & Familie | 1400 | Rothenberger-Holding | Immobilien | |
37 | Knapp Herbert & Familie | 1300 | Knapp Logistik (71 %) | ||
38 | Mommert, Ulrich | 1300 | ZKW-Verkauf | ||
39 | Turnauer, Stanislaus & Familie | 1300 | Constantia Industries | Finanzvermögen | |
40 | Erber, Erich | 1250 | SAN-Group | Erber-Verkauf | |
41 | Palmers, Christian & Familie | 1250 | Wolford-Verkauf | Immobilien, Finanzvermögen | |
42 | Pierer, Stefan | 1250 | Pierer Mobility | ||
43 | Brustmann & Familie, Hovogulmian & Familie | 1200 | Swietelsky | ||
44 | Dujsik, Höfer, Trotta | 1200 | SCS | Dujsik-Erbe | Immobilien |
45 | Umdasch, Hilde & Familie | 1200 | Doka, Umdasch, StoreMakers | ||
46 | Wolff, Toto | 1200 | Mercedes-AMG, Petronas F1 | ||
47 | Schweighofer, Familie | 1150 | Schweighofer | Immobilien, Finanzvermögen | |
48 | Ernst, Burkhard & Lemberger, Gabriela | 1050 | Rainer-Gruppe | Immobilien, Hotels, Film | |
49 | Mitterbauer, Peter & Familie | 1050 | Miba (100 %) | ||
50 | Fronius, Klaus/Strauss, Brigitte & Familie | 1000 | Fronius | ||
51 | Trierenberg, Lothar & Stephan | 1000 | delfortegroup | ||
52 | Fries, Rudolf & Familie | 950 | Engel, Immofinanz | Böhler-Verkauf | Immobilien, Windparks |
53 | Koch, Friederike, Herbert & Familie | 950 | Verkauf Kika/Leiner, PEMA | Immobilien | |
54 | Kwizda, Johann-Franz; Richard-Peter | 950 | Kwizda | ||
55 | Bernecker, Familie | 800 | B+R-Verkauf 50 % | ||
56 | List, Hans-Christoph | 900 | Immobilien, Tiefgaragen, Hotels | ||
57 | Ortner, Klaus & Familie | 900 | IGO Industries, Porr (39 %), UBM (34 %) | ||
58 | Rainer, Josef | 900 | B+R-Verkauf 50 % | ||
59 | Senger-Weiss, Familie | 900 | Gebrüder Weiss (50 %) | ||
60 | Dichand, Familie | 850 | Krone (50 %), Mediaprint | Kunstsammlung | |
61 | Doppelmayr, Michael & Familie | 850 | Doppelmayr-Holding | ||
62 | List, Helmut | 850 | AVL List | ||
63 | Schaschl, Erhard & Familie | 850 | Treibacher (75 %) | ||
64 | Bertalanffy, Peter & Familie | 800 | Ebewe-Verkauf | Immobilien | |
65 | Halatschek, Familie; Heindl, Familie | 800 | Habau | Immobilien | |
66 | Wolf, Siegfried | 800 | GAZ-Gruppe, Steyr-Automotive, Vitesco | Immobilien, Wald, Wein | |
67 | Pühringer, Peter | 700 | Immobilien, Finanzanlagen | ||
68 | Zimmermann, Norbert & Familie | 700 | Berndorf, SBO | ||
69 | Dogudan, Attila | 650 | Do&Co (33 %) | Hotels | |
70 | Palfinger, Hubert & Familie | 650 | Palfinger (60 %) | ||
71 | Weißenbacher, Andreas | 600 | BWT | ||
72 | Grupp, Cornelius | 580 | CAG Holding | ||
73 | Kapsch, Georg, Karl & Familie | 560 | Kapsch Group | Liegenschaften | |
74 | Scherb, Walter & Familie | 540 | Spitz | ||
75 | Kirchmayr, Ernst | 520 | PlusCity | Immobilien | |
76 | Castelbajac, Christine de | 500 | Verkauf Constantia, Immofinanz | Finanzvermögen | |
77 | Kuhn, Günter & Familie | 480 | Kuhn-Holding | ||
78 | Meinl, Julius V. & Familie | 470 | Meinl am Graben | Meinl-Verkauf | Immobilien |
79 | Kerbler, Günther & Familie | 460 | Wiener Privatbank (24 %) | Conwert-Verkauf | Immobilien |
80 | Taus, Josef & Familie | 450 | MTH, Libro, Pagro | Investor | |
81 | Rhomberg, Familie | 440 | Rhomberg-Gruppe | immobilien | |
82 | Demuth, E. & Klanschek, P. & Trummer, Ch. | 430 | Bitpanda (51 %) | Krypto-Währungen | |
83 | Klinger, Kubinger, Familie | 420 | IFN-Holding | ||
84 | Beurle, Familie | 410 | BBAG-Verkauf | Liegenschaften | |
85 | Trierenberg, Christian & Familie | 400 | Tann-Verkauf | ||
86 | Mölk, Familie | 380 | M-Preis | ||
86 | Bardach, Hannes | 360 | Frequentis (68 %) | ||
87 | Androsch, Hannes | 340 | AT&S (17,6 %), Salinen (41,3 %), Vivamayr | ||
89 | Schütz, Alexander | 320 | C-Quadrat | Investor, Beteiligungen | |
90 | Gürtler, Elisabeth & Familie | 300 | Sacher, Bristol-Holding | ||
91 | Lauda, Familie | 290 | Lauda-Erbe | Finanzvermögen | |
92 | Theurer, Elisabeth & Familie | 280 | Plasser & Theurer | ||
93 | Loacker, Familie | 270 | Loacker Recycling (100 %) | ||
94 | Welser, Familie | 260 | Welser Profile | ||
95 | Strauss, Karl-Heinz | 250 | Porr, UBM | ||
96 | Kirchmair, Johannes & Wurm, Thomas | 240 | Single User Support (20 %) | SUS-Teilverkauf | |
97 | Stalf, Valentin & Tayenthal, Maximilian | 230 | N26 (19,08 %) | ||
98 | Roth, Hans & Familie | 220 | Saubermacher | ||
99 | Kletzmaier, Karl & Familie | 210 | KEBA (55 %) | ||
100 | Zumtobel, Jürg & Familie | 200 | Zumtobel (37 %) |
3 thoughts on “Die reichsten Österreicher:innen”